مباراة توظيف 542 منصب بمركز التكوين المهني في عدة تخصصات بمجوعة من المدن المغربية
💼 وظائف تقنية وإدارية أولية
| الوظيفة | عدد المناصب |
|---|---|
| مدرب في الألعاب الإلكترونية – ستريمر – مذيع رياضي إلكتروني | 2 |
| مطور Full-Stack | 3 |
| مسؤول Middleware وتطبيقات | 1 |
| مسؤول مركز بيانات وبنية تحتية نظم | 1 |
| مسؤول شبكات واتصالات | 1 |
| إطارات محاسبية – الدار البيضاء | 5 |
| رئيس قسم إدارة وتجارة – طنجة | 1 |
🎓 وظائف إدارية وتعليمية في مختلف المدن
| الوظيفة | المكان | عدد المناصب |
|---|---|---|
| مدير الموارد التعليمية والوسائط المتعددة | العيون | 1 |
| مسؤول مركز اللغات والمهارات – بني ملال | بني ملال | 1 |
| مسؤول مركز اللغات والمهارات – الداخلة | الداخلة | 1 |
| مسؤول مركز اللغات والمهارات – العيون | العيون | 1 |
| مسؤول Digital Factory | الراشيدية | 1 |
| مسؤول الجودة | كلميم، الناظور، الرباط | 1+1+1 |
| مسؤول صيانة المباني | العيون، بني ملال، طنجة، الرباط، الناظور | 1 لكل مدينة |
| مسؤول E‑learning | الرباط | 1 |
| مسؤول مزرعة تربوية | كلميم | 1 |
| مسؤول صيانة كهربائية | الرباط، العيون | 1 لكل مدينة |
| مسؤول صيانة التجهيزات | العيون | 1 |
| مستشار مهني – الرباط | الرباط | 1 |
| مسؤول شؤون قانونية (Juriste) – بني ملال | بني ملال | 1 |
| مسؤول تقنية المعلومات والشبكات | مراكش، فاس | 1 لكل مدينة |
| مسؤول مخزن | فاس | 2 |
| مسؤول FabLab | الراشيدية | 1 |
| مسؤول الصحة والسلامة والبيئة | بني ملال | 1 |
| مسؤول التكوين المستمر | أكادير، الدار البيضاء | 1+1 |
| مسؤول حاضنة | مراكش | 1 |
| مسؤول أرشيف | الراشيدية، كلميم، بني ملال | 1 لكل مدينة |
| مدير مركز توظيف Career Center | الرباط، طنجة، بني ملال | 1 لكل مدينة |
| رئيس قسم العمليات | الناظور | 1 |
| مراقب الأداء (Contrôleur de gestion) | أكادير، العيون | 1 لكل مدينة |
| رئيس قسم السياحة والفندقة | الراشيدية، الناظور، بني ملال، طنجة، الرباط، فاس | 1 لكل مدينة |
| رئيس قسم الصحة | طنجة، العيون | 1 لكل مدينة |
| رئيس قسم الصيد | طنجة، العيون | 1 لكل مدينة |
| رئيس قسم التكوين المستمر | فاس، الدار البيضاء | 1 لكل مدينة |
| رئيس قسم الرقمية والذكاء الاصطناعي | الراشيدية | 1 |
| رئيس قسم الزراعة والصناعة الغذائية | كلميم، بني ملال، الرباط | 1 لكل مدينة |
| رئيس قسم الإدارة | بني ملال | 1 |
| رئيس قسم الاتصال | بني ملال، الراشيدية، كلميم، فاس | 1 لكل مدينة |
| إطار مسؤول عن إعداد المحاسبة التحليلية | – | 1 |
| مدرب في الإعلاميات (بكالوريوس+2) | – | 30 |
| مدرب في الكهرو ميكانيك – كهرباء صناعية | – | 10 |
⏳ وظائف إضافية (المهلة: 29 يوليو 2025)
| الوظيفة | عدد المناصب |
|---|---|
| إطار إداري – مديريات مركزية | 15 |
| مدرب في الإلكترونيات – الأتمتة والروبوتيك | 10 |
| مدرب في الصناعات الغذائية | 5 |
| مدرب في الجودة، الصحة، السلامة والبيئة | 5 |
| مدرب في إدارة الفنادق | 10 |
| مدرب في الرسم على المباني "تقني رسام نماذج" | 5 |
| مدرب في التطوير الرقمي (بكالوريوس+5) | 30 |
| مدرب في الأعمال الكبرى | 5 |
| مدرب في الهندسة المدنية | 10 |
| مدرب "مساح طبوغرافي" | 5 |
| مدرب في صيانة المركبات | 20 |
| مدرب في التصنيع الميكانيكي – مهندس | 10 |
| مراقب الأداء | 3 |
| إطار مسؤول عن مراقبة ملفات الدفع | 10 |
| مدرب مربي متخصص في الطفولة المبكرة | 5 |
| مدرب في المحاسبة والإدارة | 50 |
| مدرب في اللغة الإنجليزية | 15 |
| مدرب في اللغة الفرنسية | 30 |
| مدرب في المهارات الشخصية Soft Skills | 50 |
| مدير مؤسسة للتكوين المهني | 10 |
| مدير علاقات المتدربين | 50 |
| مستشار في التوجيه المهني | 20 |
| إطار مسؤول عن إدارة المشاريع | 15 |
| مدقق داخلي | 20 |
| مساعد محاسب | 10 |
| مدرب في فنون الطاولة | 1 |
| مدرب في فنون الطهي | 1 |
| مدرب في النسيج | 1 |
| مدرب في تقنيات الصحة | 1 |
| مدرب في مهن العناية | 1 |
| مدرب في الهندسة الكهربائية | 2 |
| مساعد إداري بمكتب المديرة العامة | 2 |
| مدير الموارد التعليمية والوسائط – فحص أنجرة (طنجة) | 1 |
| مدرب مربي متخصص في الطفولة المبكرة – الصويدية | 1 |
| مدرب مساعد في التعليم قبل المدرسي – الصويدية | 1 |
رابط التسجيل : https://www.ofppt.ma/
.png)